1 da 2,40 a 3,15 - 2 da 3,05 a 2,40------> Idoneo ad un x2
1 da 1,90 a 1,70 - 2 da 3,00 a 4,50------> Idoneo ad un 1x
1 da 1,70 a 1,50 - 2 da 3,80 a 4,90------> Idoneo ad un 1
1 da 1,62 a 1,90 - 2 da 5,10 a 7,25------> Idoneao ad una x (x da 3,35 a 2,20)
1 da 3,00 a 3,70 - 2 da 2,10 a 1,80------> Idoneo ad un 2 (coprirsi x2)
1 da 1,70 a 1,50 - 2 da 4,60 a 6,50------> Idoneo ad un 1
1 da 1,44 a 1,40 - 2 da 6,50 a 7,00------> Idoneo ad un 1
Per adesso vi elenco queste, mi raccomando, non vuol dire che bisogna giocare quelle quote, ma aspettare prima i movimenti, e se rispettano come qui sopra, potete fare la giocata poche ore prima dell'inizio della partita!